Графики отключения электроэнергии для абонентов ЦЭК

Графики отключения электроэнергии для абонентов ЦЭК.

Группа 1.1 : 10:30-17:30, 21:00-00:00;

Группа 1.2 : 10:30-17:30, 21:00-00:00;

Группа 2.1 : 10:30-17:30, 21:00-00:00;

Группа 2.2 : 10:30-17:30, 21:00-00:00;

Группа 3.1 : 3:30-10:30, 17:30-21:00;

Группа 3.2 : 3:30-10:30, 17:30-21:00;

Группа 4.1 : 3:30-10:30, 14:00-21:00;

Группа 4.2 : 3:30-10:30, 14:00-21:00;

Группа 5.1 : 0:00-3:30, 9:00-14:00;

Группа 5.2 : 0:00-3:30, 9:00-14:00;

Группа 6.1 : 0:00-3:30, 17:30-22:00;

Группа 6.2 : 0:00-3:30, 17:30-22:00.

ПОДПИСАТЬСЯ

MAXНаш Дзен

Наш чатНаш бот